Resetting Pandas DataFrame Column Names and Dropping Initial Row
import pandas as pd
# Create a DataFrame from the given data
data = {
'Unnamed: 10': [1, 2, 3],
'Unnamed: 11': [4, 5, 6],
'Unnamed: 12': [7, 8, 9],
'Unnamed: 14': [10, 11, 12],
'Unnamed: 2': [13, 14, 15],
'Unnamed: 4': [16, 17, 18],
'Unnamed: 7': [19, 20, 21],
'Unnamed: 8': [22, 23, 24],
'Vancouver': [25, 26, 27],
'Unnamed: 6': [28, 29, 30],
'Unnamed: 5': [31, 32, 33],
'Unnamed: 3': [34, 35, 36],
'Unnamed: 1': [37, 38, 39],
'Date': ['2022-01-01', '2022-01-02', '2022-01-03'],
'Seattle': [40, 41, 42],
'Vancouver': [43, 44, 45],
'Portland': [46, 47, 48]
}
df = pd.DataFrame(data)
# Reset the column names to their original names
df.columns = ['Unnamed: 10', 'Unnamed: 11', 'Unnamed: 12', 'Unnamed: 14',
'Unnamed: 2', 'Unnamed: 4', 'Unnamed: 7', 'Unnamed: 8',
'Vancouver', 'Unnamed: 6', 'Unnamed: 5', 'Unnamed: 3',
'Unnamed: 1']
# Drop the first row
df = df.iloc[1:]
print(df)
Last modified on 2023-08-18